Статистика
В таблице указано количество записавшихся на приёмы к врачам в медицинские организации Чукотского автономного округа.
Ч/з Интернет | Ч/з регистратуру и call-центр | |
---|---|---|
Амбулатория Лорино | 0 | 1 |
Вспомогательные ЛДП(ПЕВЕК) | 0 | 0 |
ГБУЗ "Межрайонный медицинский центр" г.Билибино | 1 | 7 |
ГБУЗ "Межрайонный медицинский центр" п.Эгвекинот | 0 | 0 |
ГБУЗ "Провиденская районная больница" п.Провидения | 0 | 0 |
ГБУЗ "Чаунская районная больница" г.Певек | 0 | 5 |
ГБУЗ "Чаунская районная больница" г.Певек | 10 | 0 |
ГБУЗ "ЧОБ" УБ с.Канчалан амбулатория | 0 | 0 |
ГБУЗ "Чукотская окружная больница" г. Анадырь | 4449 | 852 |
ГБУЗ "Чукотская окружная больница" п.Угольные копи | 0 | 0 |
ГБУЗ "Чукотская окружная больница" п.Угольные копи | 2 | 88 |
ГБУЗ "Чукотская районная больница" Поликлиника | 0 | 5005 |
ГБУЗ "Чукотская районная больница" с.Лаврентия | 1 | 0 |
ГБУЗ "Чукотская районная больница" Стационар | 0 | 242 |
ГБУЗ "Чукотская районная больница" Стоматология | 0 | 424 |
ГБУЗ ЧОБ "Беринговская УБ" Поликлиника | 0 | 0 |
ГБУЗ ЧОБ "Беринговская УБ" Поликлиника | 0 | 1148 |
ГБУЗ ЧОБ "Беринговская УБ" Стационар | 0 | 0 |
ГБУЗ ЧОБ "УБ Мейныпильгыно" амбулатория | 0 | 0 |
ГБУЗ ЧОБ "УБ Хатырка" амбулатория | 0 | 0 |
ГБУЗ ЧОБ "ФАП Алькатваам" | 0 | 0 |
ГБУЗ ЧОБ Билибинская РБ ВА с. Омолон амб | 0 | 0 |
ГБУЗ ЧОБ Билибинская РБ ВА с.Анюйск амб | 0 | 0 |
ГБУЗ ЧОБ Билибинская РБ ВА с.Анюйск стац | 0 | 0 |
ГБУЗ ЧОБ Билибинская РБ ВА с.Илирней | 0 | 0 |
ГБУЗ ЧОБ Билибинская РБ ФАП с. Островное | 0 | 0 |
ГБУЗ ЧОБ Билибинская РБ ФАП с.Кепервеем | 0 | 0 |
ГБУЗ ЧОБ г. Анадырь Стоматология детская | 10 | 34 |
ГБУЗ ЧОБ г.Анадырь Взрослая поликлиника | 905 | 8934 |
ГБУЗ ЧОБ г.Анадырь Взрослая поликлиника | 608 | 1258 |
ГБУЗ ЧОБ г.Анадырь Детская поликлиника | 236 | 5246 |
ГБУЗ ЧОБ г.Анадырь Детская поликлиника | 180 | 1251 |
ГБУЗ ЧОБ г.Анадырь Стоматологическое отделение | 24 | 443 |
ГБУЗ ЧОБ г.Анадырь Стоматологическое отделение | 42 | 1674 |
ГБУЗ ЧОБ п. Угольные Копи Поликлиника | 0 | 1054 |
ГБУЗ ЧОБ п. Угольные Копи Стоматология | 0 | 4 |
ГБУЗ ЧОБ УБ с. Канчалан амб | 0 | 0 |
ГБУЗ ЧОБ УБ с. Усть-Белая амб | 0 | 0 |
ГБУЗ ЧОБ УБ с.Ваеги амб | 0 | 0 |
ГБУЗ ЧОБ УБ с.Марково амб | 0 | 0 |
ГБУЗ ЧОБ ФАП с. Краснено | 0 | 0 |
ГБУЗ ЧОБ ФАП с. Ламутское | 0 | 0 |
ГБУЗ ЧОБ ФАП с. Снежное | 0 | 0 |
ГБУЗ ЧОБ ФАП с. Чуванское | 0 | 0 |
ГБУЗ ЧОБ филиал - Билибинская РБ Поликлиника | 0 | 32942 |
ГБУЗ ЧОБ филиал - Билибинская РБ Стоматология | 0 | 4521 |
ГБУЗ ЧОБ филиал "Провиденская РБ" Поликлиника | 0 | 2184 |
ГБУЗ ЧОБ филиал "Провиденская РБ" Стационар | 0 | 0 |
ГБУЗ ЧОБ филиал "Провиденская РБ" Стоматология | 0 | 193 |
ГБУЗ ЧОБ филиал ПРБ Скорая помощь | 0 | 0 |
ГБУЗ ЧОБ филиал-Билибинская РБ Вспомогат. отд. | 0 | 892 |
Поликлиника(ПЕВЕК) | 0 | 47855 |
ПРБ ВА с.Сиреники | 0 | 152 |
ПРБ ФАП Новое Чаплино | 0 | 0 |
ПРБ ФАП Нунлигран | 0 | 0 |
ПРБ ФАП Энмелен | 0 | 217 |
ПРБ ФАП Янракыннот | 0 | 1 |
Стационар(ПЕВЕК) | 0 | 0 |
Стоматология (ПЕВЕК) | 0 | 1992 |
Участковая больница с. Нешкан (Пол) | 0 | 0 |
Участковая больница с. Рыткучи | 0 | 0 |
Участковая больница с. Уэлен (Пол) | 0 | 0 |
ФАП Инчоун | 0 | 0 |
ФАП с. Энурмино | 0 | 0 |
Фельдшерско-акушерский пункт села Айон | 0 | 0 |
Фельдшерско-акушерский пункт села Биллингс | 0 | 0 |
ВСЕГО: | 6468 | 118619 |
Статистика актуальна с момента действия системы до 01.02.2023. Статистика обновляется раз в день.
Выберите месяц, год и нажмите кнопку «Показать статистику»