Статистика
В таблице указано количество записавшихся на приёмы к врачам в медицинские организации Чукотского автономного округа.
Ч/з Интернет | Ч/з регистратуру и call-центр | |
---|---|---|
ГБУЗ "Межрайонный медицинский центр" г.Билибино | 1 | 7 |
ГБУЗ "Межрайонный медицинский центр" п.Эгвекинот | 0 | 0 |
ГБУЗ "Провиденская районная больница" п.Провидения | 0 | 0 |
ГБУЗ "Чаунская районная больница" г.Певек | 10 | 0 |
ГБУЗ "ЧОБ" УБ с.Ваеги амбулатория | 0 | 0 |
ГБУЗ "ЧОБ" УБ с.Канчалан амбулатория | 0 | 0 |
ГБУЗ "ЧОБ" УБ с.Марково амбулатория | 0 | 0 |
ГБУЗ "ЧОБ" УБ с.Марково стоматология | 0 | 0 |
ГБУЗ "ЧОБ" УБ с.Усть-Белая амбулатория | 0 | 0 |
ГБУЗ "ЧОБ" ФАП с.Краснено | 0 | 0 |
ГБУЗ "ЧОБ" ФАП с.Ламутское | 0 | 0 |
ГБУЗ "ЧОБ" ФАП с.Снежное | 0 | 0 |
ГБУЗ "ЧОБ" ФАП с.Чуванское | 0 | 0 |
ГБУЗ "Чукотская окружная больница" г. Анадырь | 4449 | 852 |
ГБУЗ "Чукотская окружная больница" п.Угольные копи | 2 | 88 |
ГБУЗ "Чукотская окружная больница" п.Угольные копи | 0 | 0 |
ГБУЗ "Чукотская районная больница" с.Лаврентия | 1 | 0 |
ГБУЗ ЧОБ "Беринговская УБ" Поликлиника | 0 | 0 |
ГБУЗ ЧОБ "Беринговская УБ" Стационар | 0 | 0 |
ГБУЗ ЧОБ г.Анадырь Взрослая поликлиника | 608 | 1258 |
ГБУЗ ЧОБ г.Анадырь Детская поликлиника | 180 | 1251 |
ГБУЗ ЧОБ г.Анадырь Стоматологическое отделение | 24 | 443 |
ГБУЗ ЧОБ п. Угольные Копи Поликлиника | 0 | 1681 |
ГБУЗ ЧОБ п. Угольные Копи Стоматология | 0 | 5 |
ГБУЗ ЧОБ филиал "Провиденская РБ" Поликлиника | 0 | 2209 |
ГБУЗ ЧОБ филиал "Провиденская РБ" Стационар | 0 | 1 |
ГБУЗ ЧОБ филиал "Провиденская РБ" Стоматология | 0 | 612 |
ГБУЗ ЧОБ филиал ПРБ Скорая помощь | 0 | 0 |
Неврологический кабинет ГБУЗ ЧОБ филиал ПБР | 0 | 0 |
Общеполиклинический персонал ГБУЗ ЧОБ филиал ПРБ | 0 | 0 |
Педиатрический кабинет ГБУЗ ЧОБ филиал ПРБ | 0 | 0 |
ПРБ ВА с.Сиреники | 0 | 152 |
ПРБ ФАП Новое Чаплино | 0 | 0 |
ПРБ ФАП Нунлигран | 0 | 0 |
ПРБ ФАП Энмелен | 0 | 290 |
ПРБ ФАП Янракыннот | 0 | 1 |
Стерилизационное отделение ГБУЗ ЧОБ филиал ПРБ | 0 | 0 |
Терапевтический кабинет ГБУЗ ЧОБ филиал ПРБ | 0 | 0 |
Туберкулезный кабинет ГБУЗ ЧОБ филиал ПРБ | 0 | 0 |
Хирургический кабинет ГБУЗ ЧОБ филиал ПРБ | 0 | 0 |
ВСЕГО: | 5275 | 8850 |
Статистика актуальна с момента действия системы до 16.06.2024. Статистика обновляется раз в день.
Выберите месяц, год и нажмите кнопку «Показать статистику»