Статистика
В таблице указано количество записавшихся на приёмы к врачам в медицинские организации Чукотского автономного округа.
Ч/з Интернет | Ч/з регистратуру и call-центр | |
---|---|---|
Амбулатория с. Илирней | 0 | 0 |
Амбулатория с.Анюйск | 0 | 0 |
Амбулатория с.Омолон | 0 | 0 |
Вспомогательные ЛДП(ПЕВЕК) | 0 | 0 |
ГБУЗ "Чаунская районная больница" г.Певек | 0 | 5 |
ГБУЗ "ЧОБ" УБ с.Канчалан амбулатория | 0 | 0 |
ГБУЗ "Чукотская окружная больница" п.Угольные копи | 0 | 0 |
ГБУЗ ЧОБ "Беринговская УБ" Поликлиника | 0 | 0 |
ГБУЗ ЧОБ "Беринговская УБ" Стационар | 0 | 0 |
ГБУЗ ЧОБ г.Анадырь Взрослая поликлиника | 608 | 1258 |
ГБУЗ ЧОБ г.Анадырь Детская поликлиника | 180 | 1251 |
ГБУЗ ЧОБ г.Анадырь Стоматологическое отделение | 24 | 443 |
ГБУЗ ЧОБ п. Угольные Копи Поликлиника | 0 | 1227 |
ГБУЗ ЧОБ п. Угольные Копи Стоматология | 0 | 4 |
ГБУЗ ЧОБ филиал - Билибинская РБ Поликлиника | 0 | 35701 |
ГБУЗ ЧОБ филиал - Билибинская РБ Стоматология | 0 | 4540 |
ГБУЗ ЧОБ филиал "Провиденская РБ" Поликлиника | 0 | 2191 |
ГБУЗ ЧОБ филиал "Провиденская РБ" Стационар | 0 | 1 |
ГБУЗ ЧОБ филиал "Провиденская РБ" Стоматология | 0 | 257 |
ГБУЗ ЧОБ филиал ПРБ Скорая помощь | 0 | 0 |
ГБУЗ ЧОБ филиал-Билибинская РБ Вспомогат. отд. | 0 | 911 |
Поликлиника(ПЕВЕК) | 0 | 49381 |
ПРБ ВА с.Сиреники | 0 | 152 |
ПРБ ФАП Новое Чаплино | 0 | 0 |
ПРБ ФАП Нунлигран | 0 | 0 |
ПРБ ФАП Энмелен | 0 | 290 |
ПРБ ФАП Янракыннот | 0 | 1 |
Стационар(ПЕВЕК) | 0 | 0 |
Стоматология (ПЕВЕК) | 0 | 2036 |
Участковая больница с. Рыткучи | 0 | 0 |
Фельдшерско-акушерский пункт с. Островное | 0 | 0 |
Фельдшерско-акушерский пункт с.Кепервеем | 0 | 0 |
Фельдшерско-акушерский пункт села Айон | 0 | 0 |
Фельдшерско-акушерский пункт села Биллингс | 0 | 0 |
ВСЕГО: | 812 | 99649 |
Статистика актуальна с момента действия системы до 03.06.2023. Статистика обновляется раз в день.
Выберите месяц, год и нажмите кнопку «Показать статистику»